a
Ganadores - Campaña Día De la Madre
Lista Ganadores – Sorteo 2019
Clientes Crédito Convenios
1er Sorteo:
DNI | NOMBRE COMPLETO | COD AGENCIA | NOMBRE DE AGENCIA | PRODUCTO | MONTO DEL VALE |
4158XXXX | FELIX SOTO JUAN CARLOS | 14 | PAITA | Convenio Externo | 100 |
4494XXXX | VEGA FEIJOO JOSE DANIEL | 18 | PUCALLPA ORIENTE | Convenio Externo | 100 |
2004XXXX | GALVAN MARAVI JOSE MARIA | 877 | CHORRILLOS LC | Convenio Externo | 100 |
2572XXXX | DAZA GARCIA JOSE JAVIER | 581 | BOULEVARD | Convenio Externo | 100 |
4321XXXX | VALLES PANDURO JHON MARLON | 26 | YURIMAGUA TSE | Convenio Externo | 100 |
3343XXXX | GOMEZ CHICAMA AUGUSTO | 47 | CHACHAPOYAS TSE | Convenio Externo | 200 |
4158XXXX | FELIX SOTO JUAN CARLOS | 14 | PAITA | Convenio Externo | 500 |
2do Sorteo:
DNI | NOMBRE COMPLETO | COD AGENCIA | NOMBRE DE AGENCIA | PRODUCTO | MONTO DEL VALE |
4321XXXX | VALLES PANDURO JHON MARLON | 26 | YURIMAGUA TSE | Convenio Externo | 500 |
4494XXXX | VEGA FEIJOO JOSE DANIEL | 18 | PUCALLPA ORIENTE | Convenio Externo | 200 |
4241XXXX | VIZQUERRA BARRIENTOS JORGE GUSTAVO | 620 | VILLA EL SALVADOR | Convenio Externo | 100 |
2004XXXX | GALVAN MARAVI JOSE MARIA | 877 | CHORRILLOS LC | Convenio Externo | 100 |
4158XXXX | FELIX SOTO JUAN CARLOS | 14 | PAITA | Convenio Externo | 100 |
2572XXXX | DAZA GARCIA JOSE JAVIER | 581 | BOULEVARD | Convenio Externo | 100 |
3343XXXX | GOMEZ CHICAMA AUGUSTO | 47 | CHACHAPOYAS TSE | Convenio Externo | 100 |
Clientes Crédito Efectivo
1er Sorteo:
DNI | NOMBRE COMPLETO | COD AGENCIA | NOMBRE DE AGENCIA | PRODUCTO | MONTO DEL VALE |
3166XXXX | VALVERDE BAZAN EDWARD HUGO | 30 | TRUJILLO | Efectivo | 100 |
0579XXXX | VELA ROJAS SUDULISA | 62 | IQUITOS CONECTA IQUI | Efectivo | 100 |
4147XXXX | ALVARADO ALZAMORA EDWIN ALEXIS | 10 | PIURA | Efectivo | 100 |
4800XXXX | JUAREZ ALAMA RAUL | 702 | TAMBO GRANDE | Efectivo | 100 |
4061XXXX | CAPRISTANO VERGARAY CARMEN GLORIA | 703 | ATE II | Efectivo | 100 |
4834XXXX | YARLEQUE SILVA KEVIN ALEXANDER | 957 | CHULUCANAS LC | Efectivo | 100 |
0330XXXX | SOJO ESPINOZA MARIA ALICIA | 957 | CHULUCANAS LC | Efectivo | 100 |
7093XXXX | PANDURO PEZO PIERO DAVID | 18 | PUCALLPA ORIENTE | Efectivo | 100 |
2009XXXX | BEJARANO BRICENO ZOSIMO DIONISIO | 40 | HUANCAYO | Efectivo | 100 |
4753XXXX | QUISPE OBANDO ARTURO OSCAR | 161 | HUANTA | Efectivo | 100 |
4392XXXX | LOPEZ RUBEN MILCA ELI | 29 | SATIPO TSE | Efectivo | 100 |
1744XXXX | SOSA NOLORBE ROSA AMELIA | 958 | FERRENAFE LC | Efectivo | 100 |
4697XXXX | DE LA CRUZ ATOCHE ITALO FAVIO | 13 | SULLANA | Efectivo | 100 |
4116XXXX | DELGADO TICONA YESICA MARITA | 80 | AREQUIPA | Efectivo | 100 |
2108XXXX | ROJAS RAMON ROSARIO ELIZABETH | 44 | TARMA | Efectivo | 100 |
0905XXXX | CASTILLO ALARCON SERAPIO JORGE | 916 | ATE LC | Efectivo | 100 |
0012XXXX | DIAZ PEREZ ROGER ANIBAL | 36 | JAEN TSE | Efectivo | 100 |
4778XXXX | VILLAR COTRINA TITO | 22 | CAJAMARCA | Efectivo | 100 |
1754XXXX | RIOS GARCIA FELIPE ENRIQUE | 937 | LAMBAYEQUE LC | Efectivo | 100 |
1676XXXX | TORO OBLITAS KETTY MILAGROS | 983 | SALAVERRY LC | Efectivo | 100 |
2925XXXX | GAMERO MOGROVEJO ROSA MARIA | 83 | CUSCO 2 | Efectivo | 100 |
4012XXXX | ROJAS SALAS ROCIO | 17 | MOYOBAMBA ORIENTE | Efectivo | 100 |
4135XXXX | AROTINCO QUISPE DORIS OLGA | 57 | CANETE | Efectivo | 100 |
4159XXXX | SUSANIBAR YANAC EMILIO JEREMIAS | 490 | HUARAL | Efectivo | 100 |
2965XXXX | QUISPE TURPO AGUSTINA | 80 | AREQUIPA | Efectivo | 100 |
8027XXXX | YANAC QUINTEROS MELISSA | 551 | SJ LURIGANCHO | Efectivo | 100 |
4199XXXX | ASTO HUARCAYA EFRAIN | 40 | HUANCAYO | Efectivo | 100 |
1795XXXX | VALDIVIESO VEGA MARIA LUISA | 943 | TRUJILLO II LC | Efectivo | 100 |
4498XXXX | ANICETO PACAMIA SEGUNDO EFIO | 51 | PUERTO MALDONADO ORI | Efectivo | 100 |
0368XXXX | GIRON BECERRA PEDRO | 871 | SULLANA LC | Efectivo | 100 |
4100XXXX | CORONADO MALCA RINA | 924 | CHICLAYO LC | Efectivo | 100 |
2240XXXX | HERMITANO RIVERA LUZMILA | 38 | HUANUCO TSE | Efectivo | 100 |
4464XXXX | MARTINEZ SERAFIN AMADEO | 23 | TINGO MARIA ORIENTE | Efectivo | 100 |
4002XXXX | WONG LOZANO MARIA EUGENIA | 62 | IQUITOS CONECTA IQUI | Efectivo | 100 |
1968XXXX | CRUZ GAVIDIA WILFREDO RAMIRO | 132 | TRUJILLO 2 | Efectivo | 100 |
4631XXXX | LOPEZ PEREZ MARILIN | 26 | YURIMAGUA TSE | Efectivo | 100 |
4498XXXX | RAMOS CAJUSOL IRMA | 937 | LAMBAYEQUE LC | Efectivo | 100 |
4103XXXX | BALCAZAR YNFANTE VERONIKA ZULIMA | 13 | SULLANA | Efectivo | 100 |
4172XXXX | HUERTA ESCATE ERIK MIGUEL ANGEL | 60 | ICA | Efectivo | 100 |
4068XXXX | PENA TUANAMA ESTHER MAGALI | 46 | TOCACHE TSE | Efectivo | 100 |
4171XXXX | AGUILAR CAMPOS ENRIQUE | 924 | CHICLAYO LC | Efectivo | 200 |
4434XXXX | TORRES SARAVIA VIVIANA | 61 | CHINCHA | Efectivo | 200 |
4826XXXX | RODRIGUEZ QUEZADA CARLOS ALBERTO | 30 | TRUJILLO | Efectivo | 200 |
2828XXXX | HUAMANI LOZANO AMADOR | 42 | AYACUCHO | Efectivo | 500 |
8051XXXX | COPA SILVA GLENDYS SULEMA | 77 | CAMANA | Efectivo | 500 |
2do Sorteo:
DNI | NOMBRE COMPLETO | COD AGENCIA | NOMBRE DE AGENCIA | PRODUCTO | MONTO DEL VALE |
4138XXXX | MESTANZA ROJAS ANA RAQUEL | 22 | CAJAMARCA | Efectivo | 100 |
8028XXXX | DELGADO ORDONEZ MARIA DEL SOCORRO | 924 | CHICLAYO LC | Efectivo | 100 |
4886XXXX | SALINAS ORBEGOSO ELEUTERIO MARINNO | 132 | TRUJILLO 2 | Efectivo | 100 |
4010XXXX | MONGE MENDOZA YANET | 51 | PUERTO MALDONADO ORI | Efectivo | 100 |
4077XXXX | TICONA RIVERA CIRO | 110 | JULIACA | Efectivo | 100 |
4206XXXX | VALLES RIOS JUAN AMERICO | 18 | PUCALLPA ORIENTE | Efectivo | 100 |
2831XXXX | ATAUCUSI CURI JUAN JAIME | 42 | AYACUCHO | Efectivo | 100 |
4722XXXX | MESIAS MORALES ALEXANDER | 23 | TINGO MARIA ORIENTE | Efectivo | 100 |
4724XXXX | TEJEDA BARTOLO MAGOVER EDER | 44 | TARMA | Efectivo | 100 |
2251XXXX | MATOS SANTIAGO JUDITH ENMA | 25 | HUANUCO ORIENTE | Efectivo | 100 |
4362XXXX | MACALOPU DIAZ MIGUEL ANGEL | 958 | FERRENAFE LC | Efectivo | 100 |
4373XXXX | ROQUE CACEDA LUISA MARGARITA | 603 | SAN MARTIN | Efectivo | 100 |
2059XXXX | DAMIAN CAMPOSANO RICHARD LUIS | 56 | PICHANAQUI SELVA | Efectivo | 100 |
4391XXXX | VASQUEZ DIMAS MILKA | 38 | HUANUCO TSE | Efectivo | 100 |
3282XXXX | LUNA MIRANDA MIGUEL ANGEL | 882 | CHIMBOTE LC | Efectivo | 100 |
8029XXXX | AGUILAR CURINANBE ROSA | 33 | MOYOBAMBA TSE | Efectivo | 100 |
4596XXXX | SALVATIERRA TENORIO JOSUE DAVID | 920 | LURIN LC | Efectivo | 100 |
4474XXXX | MORALES ROMERO MIGUEL ANGEL | 160 | TACNA | Efectivo | 100 |
4738XXXX | SALAZAR ZARZOSA DIEGO ARTHUR | 490 | HUARAL | Efectivo | 100 |
4561XXXX | RAMIREZ CHACHA MARIBEL | 22 | CAJAMARCA | Efectivo | 100 |
4348XXXX | PARIONA RIVAS LUCIA | 400 | HUANCAYO 2 | Efectivo | 100 |
7388XXXX | HUARIPAUCAR CAHUA DJAZIR RUBEN | 60 | ICA | Efectivo | 100 |
4827XXXX | BRENIS PISCOYA JORGE ORLANDO | 958 | FERRENAFE LC | Efectivo | 100 |
7399XXXX | AVILA LEANDRO YENI | 38 | HUANUCO TSE | Efectivo | 100 |
4446XXXX | YUCASI CALAPUJA YESICA YAQUELINE | 110 | JULIACA | Efectivo | 100 |
0482XXXX | CHUQUI CRUZ MERY YUDY | 51 | PUERTO MALDONADO ORI | Efectivo | 100 |
7383XXXX | GRANIZO ROQUE NENA YESICA | 956 | PASCO LC | Efectivo | 100 |
1673XXXX | BELLO MONTALVO SILVIA ELIZABETH | 20 | CHICLAYO | Efectivo | 100 |
4264XXXX | ZAMORA VEGA MARIA ANGELICA | 701 | BAMBAMARCA | Efectivo | 100 |
1970XXXX | LUIS YBARENA MARIAN | 30 | TRUJILLO | Efectivo | 100 |
2156XXXX | ROJAS RAMOS ROBERTO JAIME | 624 | AGENCIA ICA | Efectivo | 100 |
4114XXXX | POLO SABOGAL CESAR MANUEL | 923 | TRUJILLO LC | Efectivo | 100 |
4101XXXX | LINARES TAPULLIMA JACOB | 32 | TARAPOTO TSE | Efectivo | 100 |
7172XXXX | ZAMBRANO LOPEZ ORLANDO | 430 | CAJAMARCA 2 | Efectivo | 100 |
4018XXXX | GUERRERO VASQUEZ MELITA PATRICIA | 18 | PUCALLPA ORIENTE | Efectivo | 100 |
0987XXXX | ALARCON QUISPE NIEVES | 620 | VILLA EL SALVADOR | Efectivo | 100 |
4799XXXX | FERREL SEBASTIAN AGAPITO EMILIANO | 132 | TRUJILLO 2 | Efectivo | 100 |
2394XXXX | CORISSE ZAMBRANO EDITH | 95 | AREQUIPA 2 | Efectivo | 100 |
4427XXXX | LUIS CLAUDIO FRANCISCO FEDERICO | 615 | HUAYCAN | Efectivo | 100 |
4438XXXX | CCAICO CACERES MARIA ELENA | 42 | AYACUCHO | Efectivo | 100 |
4143XXXX | LLUNCOR SERRATE HEIBY JIULIANA | 958 | FERRENAFE LC | Efectivo | 200 |
3367XXXX | RODRIGUEZ BUELOT MARLENE | 93 | JAEN SELVA MOTOS | Efectivo | 200 |
3294XXXX | DE LA CRUZ MELENDEZ RAFAEL LEONARDO | 39 | CHIMBOTE | Efectivo | 200 |
4787XXXX | JUAREZ CRISANTO BEYVI NOE | 10 | PIURA | Efectivo | 500 |
4382XXXX | ALAYO AGUILAR MARIA ELIZABETH | 454 | CASAGRANDE | Efectivo | 500 |
Clientes Crédito Motos
1er Sorteo:
DNI | NOMBRE COMPLETO | COD AGENCIA | NOMBRE DE AGENCIA | PRODUCTO | MONTO DEL VALE |
4726XXXX | VINCES CUNYA LUIS ALBERTO | 828 | SULLANA MOTOS | Motos | 100 |
2141XXXX | DIAZ LIMA FLOR DE MARIA | 841 | ICA MOTOS | Motos | 100 |
8041XXXX | PALACIOS GONZALES DELICIO | 828 | SULLANA MOTOS | Motos | 100 |
4453XXXX | CODARLUPO VIERA ALICIA CAROLINA | 828 | SULLANA MOTOS | Motos | 100 |
4690XXXX | ROMERO CAYO ALEX ARNOLD | 841 | ICA MOTOS | Motos | 100 |
4819XXXX | LINAN HERNANDEZ PALMIRA | 856 | TRUJILLO MOTOS | Motos | 100 |
4432XXXX | PASACHE RICALDI RUTH NOEMI | 841 | ICA MOTOS | Motos | 100 |
4588XXXX | PASACHE SILVA JOSE ABEL | 835 | PIURA MOTOS | Motos | 100 |
4782XXXX | SATALAYA SINARAHUA LLENNY | 86 | YURIMAGUAS SELVA MOT | Motos | 100 |
4807XXXX | PANTA ALVAREZ CESAR AUGUSTO | 828 | SULLANA MOTOS | Motos | 100 |
0289XXXX | REYES SARANGO VICTOR | 814 | PAITA MOTOS | Motos | 100 |
0386XXXX | ANDRADE MURILLO NARCISO EDUARDO | 828 | SULLANA MOTOS | Motos | 100 |
4747XXXX | SOLANO VASQUEZ ANGEL LUIS | 93 | JAEN SELVA MOTOS | Motos | 100 |
4814XXXX | MATTO ISUIZA RUBEN GERLY KENSY | 114 | PUERTO MALDONADO SEL | Motos | 100 |
7049XXXX | GUEVARA VERA DANIEL MOISES | 856 | TRUJILLO MOTOS | Motos | 100 |
4131XXXX | TORRES CUBA JULIA MARIA | 841 | ICA MOTOS | Motos | 200 |
8044XXXX | NAYRA JULCA MILSAR | 93 | JAEN SELVA MOTOS | Motos | 500 |
2do Sorteo:
PRODUCTO | MONTO DEL VALE | ||||
0388XXXX | NOLE TAVARA ELENA IVONNE | 828 | SULLANA MOTOS | Motos | 100 |
4839XXXX | MILLA MARGARITO YONY ANGEL | 812 | HUARAZ | Motos | 100 |
4853XXXX | MINAYA DIAZ RUBEN JUNIOR | 812 | HUARAZ | Motos | 100 |
0561XXXX | VASQUEZ TELLO ELENA | 86 | YURIMAGUAS SELVA MOT | Motos | 100 |
4747XXXX | SOLANO VASQUEZ ANGEL LUIS | 93 | JAEN SELVA MOTOS | Motos | 100 |
3161XXXX | YANAC CELMI ULICES RAUL | 812 | HUARAZ | Motos | 100 |
4743XXXX | REQUENA YARLEQUE CARLOS IVAN | 828 | SULLANA MOTOS | Motos | 100 |
0366XXXX | ORTIZ CARRILLO MILAGRITOS DEL ROSARIO | 828 | SULLANA MOTOS | Motos | 100 |
4136XXXX | DUENAS AQUIJE JULIO CESAR | 841 | ICA MOTOS | Motos | 100 |
0364XXXX | PENA ECHE GUIDO MABEL | 828 | SULLANA MOTOS | Motos | 100 |
3357XXXX | SANCHEZ BURGOS JAIME | 93 | JAEN SELVA MOTOS | Motos | 100 |
7027XXXX | MORON BERNALES LUIS DAVID | 841 | ICA MOTOS | Motos | 100 |
4453XXXX | CODARLUPO VIERA ALICIA CAROLINA | 828 | SULLANA MOTOS | Motos | 100 |
4819XXXX | LINAN HERNANDEZ PALMIRA | 856 | TRUJILLO MOTOS | Motos | 100 |
4041XXXX | ROMAN SCABARROZZI JULIO MARTIN | 841 | ICA MOTOS | Motos | 100 |
0386XXXX | ANDRADE MURILLO NARCISO EDUARDO | 828 | SULLANA MOTOS | Motos | 200 |
7673XXXX | VALDIVIEZO BACA DORIA SMITH | 828 | SULLANA MOTOS | Motos | 500 |
Clientes Crédito Hipotecario
1er Sorteo:
DNI | NOMBRE COMPLETO | COD AGENCIA | NOMBRE DE AGENCIA | PRODUCTO | MONTO DEL VALE |
7174XXXX | OSCAR MARCELO CISNEROS SUAREZ | 664 | LIMA VITRINA INMOBIL | HIPOTECARIO | 100 |
7248XXXX | BARBARA GABRIELA LOAYZA SOCOLA | 664 | LIMA VITRINA INMOBIL | HIPOTECARIO | 100 |
2773XXXX | MAGNA DIAZ PAREDES | 664 | LIMA VITRINA INMOBIL | HIPOTECARIO | 100 |
4127XXXX | OLIVIA JACKELINE CONTO CCOPA | 664 | LIMA VITRINA INMOBIL | HIPOTECARIO | 100 |
4551XXXX | LIDIA CONDORI MAMANI | 664 | LIMA VITRINA INMOBIL | HIPOTECARIO | 100 |
4582XXXX | LUIS SAMUEL UBALDO ALVARADO | 664 | LIMA VITRINA INMOBIL | HIPOTECARIO | 200 |
3334XXXX | ANTONIO JHON CARRASCO INFANTES | 664 | LIMA VITRINA INMOBIL | HIPOTECARIO | 500 |
2do Sorteo:
DNI | NOMBRE COMPLETO | COD AGENCIA | NOMBRE DE AGENCIA | PRODUCTO | MONTO DEL VALE |
2556XXXX | RICHARD JESUS ALEGRIA CHAVEZ | 664 | LIMA VITRINA INMOBIL | HIPOTECARIO | 100 |
4551XXXX | LIDIA CONDORI MAMANI | 664 | LIMA VITRINA INMOBIL | HIPOTECARIO | 100 |
4333XXXX | ALAIN FLORES CARO | 664 | LIMA VITRINA INMOBIL | HIPOTECARIO | 100 |
4574XXXX | MARIA LIZETT CHUQUIZUTA VENTURA | 664 | LIMA VITRINA INMOBIL | HIPOTECARIO | 100 |
4527XXXX | ANTONIA ARMANDINA BLAS ALVAREZ | 664 | LIMA VITRINA INMOBIL | HIPOTECARIO | 100 |
4486XXXX | VANESSA DE LA CRUZ GARCIA | 664 | LIMA VITRINA INMOBIL | HIPOTECARIO | 200 |
4556XXXX | MIGUEL ANGEL PAUCAR ESPINOZA | 664 | LIMA VITRINA INMOBIL | HIPOTECARIO | 500 |